


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Dec 2025 | Sabtu | HKL - 462 | 7549 |
| 2 | 05 Dec 2025 | Jumat | HKL - 461 | 7641 |
| 3 | 04 Dec 2025 | Kamis | HKL - 460 | 2007 |
| 4 | 03 Dec 2025 | Rabu | HKL - 459 | 1108 |
| 5 | 02 Dec 2025 | Selasa | HKL - 458 | 0908 |
| 6 | 01 Dec 2025 | Senin | HKL - 457 | 8109 |
| 7 | 30 Nov 2025 | Minggu | HKL - 456 | 1215 |
| 8 | 29 Nov 2025 | Sabtu | HKL - 455 | 2114 |
| 9 | 28 Nov 2025 | Jumat | HKL - 454 | 3705 |
| 10 | 27 Nov 2025 | Kamis | HKL - 453 | 2420 |
